廃棄物関連事業

事業案内
宝栄産業株式会社は、廃棄物リサイクル処理・プラント清掃・特管物処理で企業をトータルサポート。特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物を適切な処理施設に収集運搬し、ゼロエミッションをお手伝いいたします。
ピット清掃・硫酸タンク内清掃・塗装ブース清掃・汚泥廃液処理・グリストラップ清掃等のプラントサービス、廃試薬・特管物等の処理、CO2を削減できる廃棄物処理方法もご提案いたします。
収集運搬業務
車両種類の一覧

収集運搬車両

| 車体の形状 | 最大積載量(kg) | 車種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 塵芥車 | 2,000 | 4tパッカー | 2 |
| 3,900 | 4tパッカー | 1 | |
| 清掃車 | 1,920 | 高速吸引車 | 1 |
| 2,500 | 高圧洗浄車 | 1 | |
| 9,500 | 10tテフロンローリー | 1 | |
| 9,240 | 10tバキュームダンパー | 1 | |
| 9,820 | 10tバキュームダンパー | 1 | |
| タンク車 | 3,200 | 4t危険物ローリー | 1 |
| 12,380 | 15tテフロンローリー | 1 | |
| ダンプ | 11,300 | 10tダンプ | 1 |
| キャブオーバー | 1,500 | 1.5t平ボデー | 1 |
| 3,300 | 4t平ボデー | 2 | |
| 13,900 | 15t平ボデー | 1 | |
| バン | 2,000 | 2tアルミ | 1 |
| 13,300 | 15tウィング車 | 2 | |
| 13,400 | 15tウィング車 | 1 | |
| 冷蔵冷凍車 | 3,700 | 3t冷蔵冷凍車 | 1 |
| 3,850 | 3t冷蔵冷凍車 | 1 | |
| 脱着装置付コンテナ専用車 | 3,000 | 2t平ボデー | 1 |
| 3,650 | 4tアーム | 1 | |
| 3,650 | 4tアーム定位置式パッカー | 1 | |
7,700 | 7tアーム | 1 |
以上、収集運搬業務車両に限る。(2023年2月現在)
中間処理業務

産業廃棄物の処理能力
| 産業廃棄物 | コンクリート固型化処理 | 10t/日(8h) | 2基 | ※2基同時稼働不可 |
| 中和処理 | 13.4m³/日(8h) | 1基 | ||
| 特別管理産業廃棄物 | コンクリート固型化処理 | 10t/日(8h) | 2基 | ※2基同時稼働不可 |
| 中和処理1 | 5.9m³/日(8H) | 2基 | ※廃酸、廃アルカリ(有害物含む) | |
| 中和処理2 | 15.3m³/日(8H) | 1基 | ※強酸(pH2.0以下) | |
| 17.5m³/日(8H) | ※強アルカリ(pH12.5以上) |
産業廃棄物の取扱手順

【無害化詳細】
| 項目 | 判定基準 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | アルキル水銀化合物 | R-Hg | 不検出mg/L |
| 2 | 水銀またはその化合物 | T-Hg | 0.005以下 |
| 3 | カドミウムまたはその化合物 | Cd | 0.09 |
| 4 | 鉛またはその化合物 | Pb | 0.3 |
| 5 | 六価クロム化合物 | Cr6+ | 1.5 |
| 6 | 砒素またはその化合物 | As | 0.3 |
| 7 | シアン化合物 | CN | 1.0 |
「成田事業所廃酸・廃アルカリ中和処理作業」の工程

- 作業手順
(1)希釈水を中和槽に入れる。
(2)廃アルカリまたは苛性ソーダを加える。
(3)硫酸または廃酸を加える。
(4)撹拌・中和作業を行う。
(5)pH確認後、処理後液保管タンクへ移送。
(6)保管タンクから、上澄みを希釈水タンクへ移送。
(7)中和処理後物は、他社中間処理業者へ委託する。