許認可一覧
Permits / Licenses
廃棄物関連事業
■ 産業廃棄物収集運搬業許可品目(神奈川県)
●許可品目:17項目(積替・保管を除く)
(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令13号廃棄物)
●許可品目:10項目(積替・保管を含む)
(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、政令13号廃棄物)
■ 特別産業廃棄物許可品目
●許可品目(積替・保管を除く)
感染性産業廃棄物、廃石綿等、廃油(揮発油類、灯油類および軽油類に限る)、廃酸(pH2.0以下のものに限る)、廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、廃水銀等、特定有害産業廃棄物(有害物質等の詳細は以下の通りです)
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水銀またはその化合物 | / | ○ | / | ○ | ○ | – | ○ |
カドミウムまたはその化合物 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉛またはその化合物 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
有機酸化合物 | / | – | / | – | – | / | / |
六価クロム化合物 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | – | ○ |
砒素またはその化合物 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
シアン化合物 | / | ○ | / | – | ○ | / | / |
ポリ塩化ビフェニル | / | – | / | – | – | / | / |
トリクロロエチレン | / | ○ | ○ | – | – | / | / |
テトラクロロエチレン | / | ○ | ○ | – | – | / | / |
ベンゼン | / | – | ○ | – | – | / | / |
ジクロロメタン | / | – | ○ | – | – | / | / |
四塩化炭素 | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・2-ジクロロエタン | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・1-ジクロロエチレン | / | – | ○ | – | – | / | / |
シス-1・2-ジクロロエチレン | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・1・1-トリクロロエタン | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・1・2-トリクロロエタン | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・3-ジクロロプロペン | / | – | ○ | – | – | / | / |
チウラム | / | ○ | / | – | – | / | / |
シマジン | / | ○ | / | – | – | / | / |
チオベンカルブ | / | ○ | / | – | – | / | / |
セレンまたはその化合物 | – | ○ | / | – | – | – | – |
ダイオキシン類 | – | – | / | – | – | / | – |
※ 「-」のものは取扱不可。
処理業許可
許可番号より許可証の写しをダウンロードいただけます。
■ 産業廃棄物中間処理業
許可番号 | ||
---|---|---|
中和・コンクリート固型化 | 神奈川県 | 第01425001837号 |
■ 特別産業廃棄物中間処理業
許可番号 | ||
---|---|---|
中和・コンクリート固型化 | 神奈川県 | 第01475001837号 |
収集運搬業許可
■ 産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業許認可 PDFダウンロード
産業廃棄物収集運搬業許認可一覧
許可番号より許可証の写しをダウンロードいただけます。
許可番号 | |
---|---|
神奈川県 | 第01415001837号 |
東京都 | 第1300001837号 |
千葉県 | 第01200001837号 |
埼玉県 | 第01105001837号 |
山梨県 | 第01900001837号 |
静岡県 | 第02201001837号 |
群馬県 | 第01000001837号 |
栃木県 | 第00900001837号 |
茨城県 | 第00801001837号 |
長野県 | 第2009001837号 |
宮城県 | 第00400001837号 |
福島県 | 第00707001837号 |
愛知県 | 第02300001837号 |
三重県 | 第02400001837号 |
大阪府 | 第02700001837号 |
岡山県 | 第03300001837号 |
広島県 | 第03400001837号 |
山口県 | 第03500001837号 |
福岡県 | 第04000001837号 |
大分県 | 第04406001837号 |
北海道 | 第00100001837号 |
■ 特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理廃棄物収集運搬業許認可 PDFダウンロード
特別管理廃棄物収集運搬業許認可一覧
許可番号より許可証の写しをダウンロードいただけます。
許可番号 | |
---|---|
神奈川県 | 第01465001837号 |
東京都 | 第1350001837号 |
千葉県 | 第01250001837号 |
埼玉県 | 第01155001837号 |
山梨県 | 第01950001837号 |
静岡県 | 第02251001837号 |
群馬県 | 第01050001837号 |
栃木県 | 第00950001837号 |
茨城県 | 第00851001837号 |
宮城県 | 第00450001837号 |
福島県 | 第00757001837号 |
愛知県 | 第02350001837号 |
大阪府 | 第02750001837号 |
岡山県 | 第03350001837号 |
広島県 | 第03450001837号 |
山口県 | 第03550001837号 |
香川県 | 第03750001837号 |
福岡県 | 第04050001837号 |
大分県 | 第04456001837号 |
北海道 | 第00100001837号 |
■ 建築業
許可番号 | |
---|---|
神奈川県 | 神奈川県知事許可(般-3)第34252号 |
資格免許一覧
■ 資格免許一覧
資格免許一覧 PDFダウンロード
資格免許一覧
資格・免許 | 合計人数 | 大型免許 所有者 |
---|---|---|
自動車運転免許証 | 68 | 内13 |
フォークリフト(特別・技能) | 33 | |
玉掛け技能講習修了(技能) | 14 | |
小型移動式クレーン(特別・技能) | 12 | |
床上操作式クレーン(技能) | 3 | |
ショベルローダー(技能) | 4 | |
高所作業車(技能) | 3 | |
車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削) | 6 | |
危険物取扱者
| 1 4 3 3 13 3 3 1 | |
毒物劇物取扱者 | 3 | |
厚生大臣認定廃棄物処理施設技術管理者(中間処理施設) | 3 | |
環境社会検定[eco検定合格] | 1 | |
環境計量士 | 1 | |
感染性廃棄物安全処理推進者 | 1 | |
第一種衛生管理者 | 2 | |
安全管理者選任時研修修了 | 2 | |
特定化学物質等作業主任者 | 11 | |
有機溶剤作業主任者 | 12 | |
ダイオキシン類曝露防止特別教育修了 | 1 | |
ダイオキシン類作業従事者特別教育インストラクター | 2 | |
有機溶剤作業従事者労働衛生教育 | 1 | |
化学物質管理者研修修了 | 1 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(旧二種酸欠) | 15 | |
二級建築士 | 1 | |
二級土木施工管理技士 | 1 | |
二級建築施工管理技士 | 1 | |
足場の組立て等作業主任者 | 5 | |
足場組立等作業従事者特別教育A | 5 | |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 7 | |
鉄骨の組立て等作業主任者 | 1 | |
木材加工用機械作業主任者 | 1 | |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 1 | |
低圧電気取扱 | 2 | |
振動工具取扱安全衛生教育 | 1 | |
ガス溶接技能者 | 10 | |
アーク溶接作業者 | 8 | |
樹脂ライニング技能認定(一級) | 1 | |
はい作業主任者 | 2 | |
石綿使用建築物等解体等業務特別教育 | 3 | |
石綿作業主任者技能講習 | 1 | |
安全衛生推進者養成講習 | 1 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 1 | |
防火管理者 | 2 | |
無線従事者免許証 | 2 | |
運行管理者資格者証(貨物) | 2 | |
研削といし(自由研削用)特別教育修了 | 4 | |
第一種情報処理技術者 | 1 | |
第二種情報処理技術者 | 1 |
※2021年9月現在