許認可一覧
Permits / Licenses

廃棄物関連事業
■ 産業廃棄物収集運搬業許可品目(神奈川県)
●許可品目:17項目(積替・保管を除く)
(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令13号廃棄物)
●許可品目:10項目(積替・保管を含む)
(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、政令13号廃棄物)
■ 特別産業廃棄物許可品目
●許可品目(積替・保管を除く)
感染性産業廃棄物、廃石綿等、廃油(揮発油類、灯油類および軽油類に限る)、廃酸(pH2.0以下のものに限る)、廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、廃水銀等、特定有害産業廃棄物(有害物質等の詳細は以下の通りです)
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水銀またはその化合物 | / | ○ | / | ○ | ○ | – | ○ |
カドミウムまたはその化合物 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉛またはその化合物 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
有機酸化合物 | / | – | / | – | – | / | / |
六価クロム化合物 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | – | ○ |
砒素またはその化合物 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
シアン化合物 | / | ○ | / | – | ○ | / | / |
ポリ塩化ビフェニル | / | – | / | – | – | / | / |
トリクロロエチレン | / | ○ | ○ | – | – | / | / |
テトラクロロエチレン | / | ○ | ○ | – | – | / | / |
ベンゼン | / | – | ○ | – | – | / | / |
ジクロロメタン | / | – | ○ | – | – | / | / |
四塩化炭素 | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・2-ジクロロエタン | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・1-ジクロロエチレン | / | – | ○ | – | – | / | / |
シス-1・2-ジクロロエチレン | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・1・1-トリクロロエタン | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・1・2-トリクロロエタン | / | – | ○ | – | – | / | / |
1・3-ジクロロプロペン | / | – | ○ | – | – | / | / |
チウラム | / | ○ | / | – | – | / | / |
シマジン | / | ○ | / | – | – | / | / |
チオベンカルブ | / | ○ | / | – | – | / | / |
セレンまたはその化合物 | – | ○ | / | – | – | – | – |
ダイオキシン類 | – | – | / | – | – | / | – |
※ 「-」のものは取扱不可。
処分業許可
許可番号より許可証の写しをダウンロードいただけます。
■ 産業廃棄物中間処分業
許可番号 | ||
---|---|---|
中和・コンクリート固型化 | 神奈川県 | ![]() |
■ 特別産業廃棄物中間処分業
許可番号 | ||
---|---|---|
中和・コンクリート固型化 | 神奈川県 | ![]() |
収集運搬業許可
■ 産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業許認可 PDFダウンロード
産業廃棄物収集運搬業許認可一覧
許可番号より許可証の写しをダウンロードいただけます。
許可番号 | |
---|---|
神奈川県 | ![]() |
東京都 | ![]() |
千葉県 | ![]() |
埼玉県 | ![]() |
山梨県 | ![]() |
静岡県 | ![]() |
群馬県 | ![]() |
栃木県 | ![]() |
茨城県 | ![]() |
長野県 | ![]() |
宮城県 | ![]() |
福島県 | ![]() |
愛知県 | ![]() |
三重県 | ![]() |
大阪府 | ![]() |
福井県 | ![]() |
岡山県 | ![]() |
広島県 | ![]() |
山口県 | ![]() |
福岡県 | ![]() |
大分県 | ![]() |
北海道 | ![]() |
■ 特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理廃棄物収集運搬業許認可 PDFダウンロード
特別管理廃棄物収集運搬業許認可一覧
許可番号より許可証の写しをダウンロードいただけます。
許可番号 | |
---|---|
神奈川県 | ![]() |
東京都 | ![]() |
千葉県 | ![]() |
埼玉県 | ![]() |
山梨県 | ![]() |
静岡県 | ![]() |
群馬県 | ![]() |
栃木県 | ![]() |
茨城県 | ![]() |
宮城県 | ![]() |
福島県 | ![]() |
愛知県 | ![]() |
大阪府 | ![]() |
福井県 | ![]() |
岡山県 | ![]() |
広島県 | ![]() |
山口県 | ![]() |
香川県 | ![]() |
福岡県 | ![]() |
大分県 | ![]() |
北海道 | ![]() |
■ 建築業
許可番号 | |
---|---|
神奈川県 | 神奈川県知事許可(般-3)第34252号 |
資格免許一覧
■ 資格免許一覧
資格免許一覧 PDFダウンロード
資格免許一覧
資格・免許 | 合計人数 | 大型免許 所有者 |
---|---|---|
自動車運転免許証 | 68 | 内13 |
フォークリフト(特別・技能) | 33 | |
玉掛け技能講習修了(技能) | 14 | |
小型移動式クレーン(特別・技能) | 12 | |
床上操作式クレーン(技能) | 3 | |
ショベルローダー(技能) | 4 | |
高所作業車(技能) | 3 | |
車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削) | 6 | |
危険物取扱者
| 1 4 3 3 13 3 3 1 | |
毒物劇物取扱者 | 3 | |
厚生大臣認定廃棄物処理施設技術管理者(中間処理施設) | 3 | |
環境社会検定[eco検定合格] | 1 | |
環境計量士 | 1 | |
感染性廃棄物安全処理推進者 | 1 | |
第一種衛生管理者 | 2 | |
安全管理者選任時研修修了 | 2 | |
特定化学物質等作業主任者 | 11 | |
有機溶剤作業主任者 | 12 | |
ダイオキシン類曝露防止特別教育修了 | 1 | |
ダイオキシン類作業従事者特別教育インストラクター | 2 | |
有機溶剤作業従事者労働衛生教育 | 1 | |
化学物質管理者研修修了 | 1 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(旧二種酸欠) | 15 | |
二級建築士 | 1 | |
二級土木施工管理技士 | 1 | |
二級建築施工管理技士 | 1 | |
足場の組立て等作業主任者 | 5 | |
足場組立等作業従事者特別教育A | 5 | |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 7 | |
鉄骨の組立て等作業主任者 | 1 | |
木材加工用機械作業主任者 | 1 | |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 1 | |
低圧電気取扱 | 2 | |
振動工具取扱安全衛生教育 | 1 | |
ガス溶接技能者 | 10 | |
アーク溶接作業者 | 8 | |
樹脂ライニング技能認定(一級) | 1 | |
はい作業主任者 | 2 | |
石綿使用建築物等解体等業務特別教育 | 3 | |
石綿作業主任者技能講習 | 1 | |
安全衛生推進者養成講習 | 1 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 1 | |
防火管理者 | 2 | |
無線従事者免許証 | 2 | |
運行管理者資格者証(貨物) | 2 | |
研削といし(自由研削用)特別教育修了 | 4 | |
第一種情報処理技術者 | 1 | |
第二種情報処理技術者 | 1 |
※2021年9月現在